Bonjour à tous,
Est ce que quelqu'un peux m'indiquer la puissance et le type de moteur installé sur les différents modèles d'Axial Flow depuis le début ?
Merci.
Info moteur pour Axial Flow
- Gilles
- Site Admin
- Messages : 1733
- Enregistré le : 01 févr. 2004 17:36
- Localisation : Saint Vincent Lespinasse (82)
- Contact :
Salut Fred,
voilà avec un peu de temps ce que tu recherches.
IH 1420 (1981) : D 358 ' 112 cv
IH 1420 (1982) : D 358 ' 124 cv
IH 1440 (1980) : D 436 ' 135 cv
IH 1440 (1983) : D 466 ' 145 cv
IH 1440 (1984) : D 466 B ' 145 cv (de base)
DT 436 B ' 160 cv (option)
IH 1460 (1979) : DT 436 ' 170 cv
IH 1460 (1984) : DT 466 B ' 190 cv
IH 1480 (1979) : DT 436 ' 190 cv
IH 1480 (1982) : DT 466 ' 210 cv
IH 1480 (1984) : DT 466 C ' 210 cv
IH 1480 (1985) : DT 466 C ' 235 cv
CIH 1620 (1988): DT 358 ' 145 cv
CIH 1640 (1986) : DT 436 B ' 160 cv
CIH 1640 (1990) : CUMMINS TA 590 ' 166 cv
CIH 1660 (1986) : DT 466 B ' 190 cv
CIH 1660 (1990) : CUMMINS T 830 ' 195 cv
CIH 1680 (1986) : DTI 466 C ' 210 cv
CIH 1680 (1990) : CUMMINS TA 830 ' 240 cv
CIH 2166 (1994) : CUMMINS T 830 ' 215 cv
CIH 2166 (1996) : CUMMINS T 830 ' 240 cv
CIH 2188 (1994) : CUMMINS TA 830 ' 280 cv
CIH 2365 (1998) : CUMMINS T 830 ' 215 cv
CIH 2366 (1998) : CUMMINS T 830 ' 240 cv
CIH 2388 (1998) : CUMMINS TA 830 ' 280 cv
CIH 2366 X-CLUSIVE (2002) : CUMMINS TAA 830 ' 253 cv
CIH 2388 X-CLUSIVE (2002) : CUMMINS TAA 830 ' 293 cv
voilà avec un peu de temps ce que tu recherches.
IH 1420 (1981) : D 358 ' 112 cv
IH 1420 (1982) : D 358 ' 124 cv
IH 1440 (1980) : D 436 ' 135 cv
IH 1440 (1983) : D 466 ' 145 cv
IH 1440 (1984) : D 466 B ' 145 cv (de base)
DT 436 B ' 160 cv (option)
IH 1460 (1979) : DT 436 ' 170 cv
IH 1460 (1984) : DT 466 B ' 190 cv
IH 1480 (1979) : DT 436 ' 190 cv
IH 1480 (1982) : DT 466 ' 210 cv
IH 1480 (1984) : DT 466 C ' 210 cv
IH 1480 (1985) : DT 466 C ' 235 cv
CIH 1620 (1988): DT 358 ' 145 cv
CIH 1640 (1986) : DT 436 B ' 160 cv
CIH 1640 (1990) : CUMMINS TA 590 ' 166 cv
CIH 1660 (1986) : DT 466 B ' 190 cv
CIH 1660 (1990) : CUMMINS T 830 ' 195 cv
CIH 1680 (1986) : DTI 466 C ' 210 cv
CIH 1680 (1990) : CUMMINS TA 830 ' 240 cv
CIH 2166 (1994) : CUMMINS T 830 ' 215 cv
CIH 2166 (1996) : CUMMINS T 830 ' 240 cv
CIH 2188 (1994) : CUMMINS TA 830 ' 280 cv
CIH 2365 (1998) : CUMMINS T 830 ' 215 cv
CIH 2366 (1998) : CUMMINS T 830 ' 240 cv
CIH 2388 (1998) : CUMMINS TA 830 ' 280 cv
CIH 2366 X-CLUSIVE (2002) : CUMMINS TAA 830 ' 253 cv
CIH 2388 X-CLUSIVE (2002) : CUMMINS TAA 830 ' 293 cv