
En Allemagne
...............................2011 .......2012
JOHN DEERE :..............7527 ......7594 ......21.0%
FENDT : ....................5703 ......5978 ......16.5%
DEUTZ-FAHR : ............3869 ......3949 ......10.9%
CASE-IH/STEYR :.........2894 ......3679 ......10.2%
CLAAS : ....................2955 ......2476 ........6.8%
NEW HOLLAND : ..........2035 ......2426.........6.7%
MF : .........................1490 ......1827.........5.0%
KUBOTA : ...................1858 ......1356 .......3.7%
ISEKI : ......................1129 ......1030 ........2.8%
S.L.H : ......................829 ........828 .........2.3%
VALTRA : ...................666 ........760 .........2.1%
MERCEDES : ...............556 ........470 .........1.3%
LINDNER : ..................270 ........270 .........0.7%
BELARUS : ..................263 ........248 .........0.7%
HOLDER : ...................246 ........227 .........0.6%
McCORMICK : ..............229 ........202 ..........0.6%
LANDINI : ...................219 .......169 ..........0.5%
CARRARO : .................174 ........158 ..........0.4%
ZETOR : ....................103 ..........57 ..........0.2%
2012 + 2011 AVEC LES MOINS DE 51 CH !!!

Moissonneuse batteuse en Autriche
...........................2012................2011
Claas ....................80 ......40,4%....83...... 50,3%
New-Holland ............53 ......26,8%....37...... 22,4%
John Deere .............37 ......18,7%....22...... 13,3%
Massey Ferguson ......11 ........5,6%.....7.........4,2%
Case-IH .................9 .........4,5%.....9.........5,5%
Deutz-Fahr ..............4 .........2,0%.....6 ........3,6%
Fendt ....................4 .........2,0%.....1 ........0,6%
Total: ..................198.................165